इस पोस्ट के माध्यम से पाठ-2 पदावली (मीराबाई) (बहुवैकल्पिक प्रश्न) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जा रहें हैं .. मैं आशा करता हूँ कि यह प्रयास छात्रों के अच्छे अंक लेन में सार्थक सिद्ध होगा.. धन्यवाद ..
28
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suman Kumari | 88 % | 1 minutes 43 seconds | 14 |
| 2 | Sukhmanjot Baghria | 88 % | 2 minutes 16 seconds | 14 |
| 3 | Sania | 88 % | 3 minutes 12 seconds | 14 |
| 4 | Karandeep Kaur | 81 % | 1 minutes 42 seconds | 13 |
| 5 | Sahil khan | 81 % | 1 minutes 59 seconds | 13 |
| 6 | Ritika | 81 % | 2 minutes 19 seconds | 13 |
| 7 | Sania kaur | 81 % | 2 minutes 39 seconds | 13 |
| 8 | Khushi | 81 % | 2 minutes 46 seconds | 13 |
| 9 | Sumanpreet kaur | 81 % | 3 minutes 48 seconds | 13 |
| 10 | Vanshika Sharda | 81 % | 3 minutes 51 seconds | 13 |
| User Name | School Name And District ( In Short) | Score |
|---|---|---|
| Aisha Khan | Government girls school mandi gobindgarh fatehgarh Sahab | 37.5% |
| Vmh. Gkm. C to n hu | Tu of c. Fk. D fb. | 62.5% |
| Khushi | GHS bhaini | 81.25% |
| Sania | GHS bhaini | 75% |
| Sania | GHS bhaini | 87.5% |
| Ritika | Fgjj | 81.25% |
| Nisha | 37.5% | |
| Satnam Singh | Soe | 75% |
| Tttg | Dgggh | 50% |
| Nancy | Gsss school model house Jalandhar | 68.75% |
| Navjot kaur | G.H.S Gumti Khurd | 68.75% |
| Dalveer roj | GSSSS | 50% |
| Sumanpreet kaur | Gssss kheri slabatpur ropar | 81.25% |
| Ekamjeet Singh | G,H,S Pola | 62.5% |
| Karandeep Kaur | G.H.S.Jeond | 81.25% |
| Rajveer Singh Shergill | G.S.S.S.S KADIANA KALAN | 68.75% |
| Laxmi | G. H. S | 68.75% |
| Vanshika Sharda | G.G.S.S.School (Roopnagar) | 81.25% |
| Vanshika Sharda | G.G.S.S.School (Roopnagar) | 81.25% |
| Vanshika Sharda | G.G.S.S.School (Roopnagar) | 81.25% |
| Vanshika Sharda | G.G.S.S.School (Roopnagar) | 81.25% |
| Muskan | G.g.s.s.school sanghol(fatehgarh sahib) | 75% |
| Sahil khan | Mulepur | 81.25% |
| Gurnoor kaur | G.s.s.s.s. sangatpur sodhian (fathegarh sahib) | 68.75% |
| Laxmi | PM shri Government High School | 68.75% |
| Sukhmanjot Baghria | School of Eminence Amloh Fatehgarh sahib | 87.5% |
| Suman Kumari | GGSSS school | 87.5% |
| Sania kaur | Ghs bhaini | 81.25% |
➡ 2. समास (तत्पुरुष व कर्मधारय समास) MCQ
➡ 3. भाववाचक संज्ञा-निर्माण MCQ
➡ 7. नीति के दोहे (रहीम, बिहारी एवं वृन्द) MCQ
➡ 8. हम राज्य लिए मरते हैं (मैथिलीशरण गुप्त) MCQ
Jaspreet Kaur
Jaspreet Kaur