इस पोस्ट के माध्यम से पाठ-6 जड़ की मुस्कान (हरिवंश राय बच्चन) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जा रहें हैं .. मैं आशा करता हूँ कि यह प्रयास छात्रों के अच्छे अंक प्राप्त करने में सार्थक सिद्ध होगा.. धन्यवाद ..दीपक तनेजा
37
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khushi | 100 % | 1 minutes 11 seconds | 10 |
| 2 | sonia | 100 % | 2 minutes 14 seconds | 10 |
| 3 | Tiooyr | 100 % | 2 minutes 14 seconds | 10 |
| 4 | Riya | 90 % | 1 minutes 20 seconds | 9 |
| 5 | Mandeep | 90 % | 1 minutes 44 seconds | 9 |
| 6 | Deepansh Sharma | 90 % | 3 minutes 1 seconds | 9 |
| 7 | Shamsher Singh | 80 % | 1 minutes 28 seconds | 8 |
| 8 | Ekampreet kaur | 80 % | 1 minutes 47 seconds | 8 |
| 9 | Sanamdeep singh | 80 % | 1 minutes 52 seconds | 8 |
| 10 | Sanamdeep singh | 80 % | 1 minutes 57 seconds | 8 |
| User Name | School Name And District ( In Short) | Score |
|---|---|---|
| Tiooyr | 100% | |
| Satreej | Government senior secondary school Lassoi Malerkotla | 80% |
| Gurdas Singh | G. S. S.school lehra mohabbat bathinda | 40% |
| Harjas Singh | G H School Bhumsi | 70% |
| Arshdeep kaur | 40% | |
| Sukhveer singh | 60% | |
| Sanamdeep singh | G.s.s.s.s Rampura pind Bathinda | 80% |
| Sanamdeep singh | G.s.s.s.s Rampura pind Bathinda | 60% |
| Sanamdeep singh | G.s.s.s.s Rampura pind Bathinda | 80% |
| Gobind singh | Gssss kotra kaura | 50% |
| Mandeep | Gsss | 90% |
| Ekampreet kaur | GSSSS Rampura Pind | 80% |
| Vijay | Ghs ghanaula | 50% |
| Trew | 80% | |
| Jashan | 40% | |
| Riya | Patiala | 90% |
| Khushpreet kaur | Ghs ghanaula | 70% |
| Simrandeep kaur | Gsssschaunda | 30% |
| Shamsher Singh | School of eminence sandaur Malerkotla | 80% |
| Kiranjit kaur | SOE sandaur malerkotla | 60% |
| Kiranjit kaur | SOE sandaur malerkotla | 70% |
| Sanjay Kumar | Gssss bathina | 30% |
| Amandeep Kaur | Ghs ghanaula | 70% |
| Suneha | G.H.S Matoi malerkotla | 70% |
| Parneet | Govt HIGH SMART SCHOOL | 30% |
| Khushpreet y | 60% | |
| Khushi | Gssss | 100% |
| Komal | SOE Sandaur Malerkotla | 60% |
| Sukhamrit | Ghs khalaspur Fatehgarh | 70% |
| sonia | gsss dhuri | 100% |
| Deepak | GHS Radiala | 60% |
| Khushpreet kaur | Ghs ghanaula | 70% |
| Manpreet kaur | Gsss balahri kalan | 60% |
| Krina kumari | G. G. S. S. S. School | 60% |
| Arshdeep kaur | GHS Khizarpur | 40% |
| Aakriti | Soe mall road Amritsar | 60% |
| Deepansh Sharma | Govt. High smart school, mangwal | 90% |
➡ 2. समास (तत्पुरुष व कर्मधारय समास) MCQ
➡ 3. भाववाचक संज्ञा-निर्माण MCQ
➡ 7. नीति के दोहे (रहीम, बिहारी एवं वृन्द) MCQ
➡ 8. हम राज्य लिए मरते हैं (मैथिलीशरण गुप्त) MCQ